Anaca3 Programme Perte de Poids
Demander un avis médical avant d'entreprendre ce programme.
Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes et allaitantes.
Ne pas dépasser les doses journalières recommandées.
Tenir hors de portée des enfants.
Brûle-graisse : déconseillé aux personnes sous anti-coagulant. Contient de la caféine.
Barre repas : déconseillée aux personnes souffrant de troubles de la thyroïde.
Phase 1 : 2 fois par jour prendre 1 infusion minceur, prendre 2 gélules brûle-graisses au déjeuner, 1 barre protéinée à la place du dîner habituel. Compléter par les exercices physiques adaptés à son programme hypocalorique défini avec le questionnaire.
Phase 2 : réaliser les recettes du livret et suivre les exercices physiques
Barres repas :
Protéines de lait, sirop de glucose, chocolat 18.3%, (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), fibre de racine de chicorée, sirop de sucre inverti. Stabilisant : sirop de sorbitol, huile de tournesol, pépites croustillantes de soja (protéines de soja, cacao maigre, amidon de tapioca), minéraux (phosphate de dipotassium), phosphate de tricalcium, citrate de trisodium, oxyde de magnésium, chlorure de potassium pyrophosphate ferrique, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium), cacao maigre, pâte de cacao, pépites croustillantes de cappuccino (lait écrémé en poudre, sucre, café, amidon modifié (E1412), maltodextrine), arômes, acidifiant : acide citrique, sel, poudre de noix de cola (Cola nitida) 0.09%. Emulsifiant : lécithine de soja, vitamines C, E, B3, B5, B2.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | %VNR* | Pour 1 barre | %VNR* |
Energie | 1544 kJ/368 kcal | - | 926 kJ/221 kcal | - |
Matières grasses | 11.8 g | - | 7.1 g | - |
dont acides gras saturés | 5.4 g | - | 3.2 g | - |
Glucides | 37 g | - | 22.2 g | - |
dont sucres | 21 g | - | 12.6 g | - |
Fibres alimentaires | 8.8 g | - | 5.3 g | - |
Protéines | 24.5 g | - | 14.7 g | - |
Sel | 0.79 g | - | 0.47 g | - |
Poudre de noix de cola | 90 mg | - | 54 mg | - |
Vitamine C | 40.8 mg | 51% | 24.5 mg | 30% |
Vitamine B3 | 8.1 mg | 51% | 4.9 mg | 30% |
Vitamine E | 6.1 mg | 51% | 3.6 mg | 30% |
Vitamine B5 | 3.05 mg | 51% | 1.85 mg | 31% |
Vitamine B2 | 0.71 mg | 51% | 0.43 mg | 30% |
Vitamine B6 | 0.71 mg | 51% | 0.42 mg | 30% |
Vitamine B1 | 0.56 mg | 51% | 0.34 mg | 31% |
Vitamine A | 408 µg | 51% | 244 µg | 30% |
Vitamine B9 | 102 µg | 51% | 61.2 µg | 30% |
Vitamine K | 38.26 µg | 51% | 22.95 µg | 30% |
Vitamine B8 | 25.5 µg | 51% | 15.3 µg | 30% |
Vitamine D3 | 2.55 µg | 51% | 1.55 µg | 31% |
Vitamine B12 | 1.27 µg | 51% | 0.76 µg | 30% |
Potassium | 835 mg | 42% | 501 mg | 25% |
Phosphore | 466 mg | 66% | 279 mg | 40% |
Calcium | 408 mg | 51% | 244 mg | 30% |
Sodium | 316 mg | - | 189 mg | - |
Magnésium | 191.3 mg | 51% | 114.7 mg | 30% |
Fer | 10.9 mg | 78% | 6.5 mg | 47% |
Zinc | 6.3 mg | 63% | 3.8 mg | 38% |
Manganèse | 1.02 mg | 51% | 0.61 mg | 31% |
Cuivre | 0.63 mg | 63% | 0.38 mg | 38% |
Iode | 76.5 µg | 51% | 45.9 µg | 30% |
Sélénium | 28.05 µg | 51% | 16.85 µg | 30% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Infusions minceur :
Feuille de mélisse (Melissa officinalis) 35%, fleur de Tilleul (Tillia argentea) 32%, fruit de Sureau (Sambucus nigra) 15%, arôme pêche, feuille de Verveine (Lippia citriodora) 8%.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 2 sachets (2 x 1.5 g) |
Energie | 3 kJ | 0 kJ |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Fleur de tilleul | 32 g | 1002 mg |
Feuille de mélisse | 35 g | 1100 mg |
Fruit de sureau | 15 g | 450 mg |
Fruit de verveine | 8 g | 248 mg |
Gélules "brûle-graisse" :
Poudre de fruit de papaye (Carica papaya), gélatine, maltodextrine, curcumine, poudre de noix de cola (Cola nitida), poudre de feuille de thé vert (Carmellia sinensis), extrait de graine de guarana (Paullinia cupana) avec caféine ajoutée, poudre de jus de fruit de citron (Citrus limon), antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium [nano], sulfate de zinc.
Informations nutritionnelles | Pour 2 gélules | % VNR* |
Poudre de fruit de papaye | 300 mg | - |
Poudre de noix de cola | 40 mg | - |
Poudre de feuille de thé vert | 40 mg | - |
Extrait de graine de guarana | 30 mg | - |
Poudre de jus de fruit de citron | 30 mg | - |
Curcumine | 57 mg | - |
Zinc | 1.5 mg | 15% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Perte de poids. Pour adultes.